1一般教育および必須コース
このモジュールのコースは一般教育コースと一般必須コースに分かれており、学生はこのモジュールのコースを少なくとも 59 単位取得する必要があります。
2専門コース
このモジュールのコースは、専門分野のプラットフォームコースと専門のコアコースに分かれています。さまざまな専門分野の基本単位要件については、対応する専門分野の教育プログラムを参照してください。電子情報科学技術専攻の場合、基礎単位要件は 55 です。マイクロ電子科学技術専攻および通信工学専攻の場合、それは両方とも 52 です。集積回路設計専攻の場合、それは 50 です。
3選択コース
このモジュールのコースには、専門選択科目、専門分野横断選択科目、雇用と起業家精神に関するコース、公共選択科目が含まれます。学生はこのモジュールのコースを 32 単位以上完了する必要があります。
4優秀なエンジニアのクラス
このクラスに登録している学生は、優秀なエンジニアのクラスから選択科目を選択でき、取得した単位は選択科目の単位としてカウントされます。
5卒業および学位の要件
学生は、4 年間在籍し、すべての一般教育および必須コース、必要に応じて規律プラットフォームコースおよび専門コアコースを完了し、150 単位を取得し、卒業論文/卒業設計の弁論試験に合格した場合に卒業できます (8 単位)。

電子情報科学と技術少佐 | |||||||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | ||||
高度な数学 (微積分 1 と 2) | 上級 数学 (線形代数) | の方法 数学 物理学 (出口コース) | 暗号化と 情報 セキュリティ | 起業家精神 そして の開発 IT 企業 | コンパイル中 | 卒業 論文 | |
確率 そして 確率的 プロセス (出口コース) | デジタル画像とデジタル ビデオ処理 | コンピュータ ビジョン | |||||
大学の物理学(1 & 2) (エントリーコース) | 大学物理 3 (卒業コース) | 量子物理学 そして量子 コミュニケーション (出口コース) | 電磁波 場の理論と 電子レンジ テクノロジー (出口コース) | 計算方法 | ラジオ 周波数と マイクロ波回路 デザイン | ||
回路 分析 (エントリーコース) | アナログ回路 (エントリーコース) | 信号と システム (エントリーコース) | デジタル信号 処理中 (出口コース) | 自動 制御理論 | アナログ統合 回路 1 | 弱い 信号 検出 | |
プログラミング | コンピュータの基礎 科学 1 (出口コース) | デジタル システム 1 (出口コース) | コンピュータ サイエンス 2 (終了コース) | デジタル システム 2 (出口コース) | デジタル統合 回路 1 | ||
回路解析実験 (アクセスコース) | 高周波 サーキット (出口コース) | C++ と オブジェクト指向 プログラミング | データベース 原則 | ||||
大学の物理学実験 (エントリーコース) | アナログ回路 実験 (エントリーコース) | デジタル システム 実験 1 (出口コース) | 高周波 サーキット実験(出口コース) | 電子レンジ 寸法と 実験 (出口コース) | モーターと制御の実験 | ||
数学 | 物理学 | 専門分野 | コンピュータ 科学 | 実験 | 専門分野 | 専門分野 コース | 雇用と起業家精神 |

電子工学部 通信工学専攻の学部課程構成 | |||||||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | ||||
高度な数学 (微積分 1 と 2) | 上級 数学 (線形代数) | の方法 数学 物理学 (出口コース) | 暗号と 情報 セキュリティ | 起業家精神 とIT企業の発展 | 卒業論文 | ||
確率と確率論 プロセス (出口コース) | 電磁波 場の理論と 電子レンジ テクノロジー (出口コース) | 無線周波数 そして電子レンジ 回路設計 | |||||
大学物理学 (1 & 2) (入学コース) | 大学の物理学 3 | 量子物理学 そして量子 コミュニケーション | 衛星 通信 | ||||
回路解析 (入門コース) | アナログ回路(初級コース) | 信号と システム (エントリーコース) | デジタル信号 処理中 (出口コース) | コミュニケーション (出口コース) | データ コミュニケーション (出口コース) | マルチメディア コミュニケーション システムs | |
アナログ回路 実験 (エントリーコース) | デジタル システム 1 (出口コース) | モバイル コミュニケーション (出口コース) | 弱い信号 検出 | ||||
プログラミング | コンピュータの基礎 科学1 (退出コース) | コンピュータ サイエンス2 | C++ と オブジェクト指向 プログラミング | データベースの原則 | |||
大学の物理学実験 (エントリーコース) | 回路解析実験 (エントリーコース) | デジタル システム 実験1 (出口コース) | コミュニケーション 実験 (出口コース) | 電子レンジ 寸法 & 実験 (出口コース) | モーターと コントロール 実験 | ||
数学 | 物理学 | 専門分野 | コンピュータ 科学 | 実験 | 専門分野 | 専門 コース | 雇用と 起業家精神 |

マイクロエレクトロニクス専攻の学部コースの構造 | |||||||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | ||||
高度な数学 (微積分 1 と 2) | 上級 数学 (線形代数) | メソッドsの 数学 物理学(出口コース) | 暗号化と 情報 セキュリティ | 起業家精神 そして IT 企業の発展 | 最先端 マイクロエレクトロニクス そして光電子 (講義) | 卒業論文 | |
確率と確率論 プロセス (出口コース) | 電磁波 場の理論と 電子レンジ テクノロジー (出口コース) | 半導体 材料と デバイス 特性評価 | ワイドバンドギャップ 半導体 | ||||
大学物理学 (1 & 2) (入学コース) | 大学の物理学 3 | 量子物理学 そして量子 コミュニケーション | マイクロエレクトロニクス 処理中 (出口コース) | クローズド ベータ版 集積回路 | |||
回路解析 (入門コース) | アナログ回路 (初級コース) | 信号と システム (エントリーコース) | デジタル信号 処理中 (出口コース) | 半導体 物理学 (出口コース) | の基礎 半導体 デバイス (出口コース) | 上級 集積回路 | |
アナログ回路 実験 (エントリーコース) | デジタル システム 1 (出口コース) | コンピュータ サイエンス2 | |||||
プログラミング (エントリーコース) | コンピュータの基礎 科学1 (出口コース) | 高周波 回路 | C++ と オブジェクト指向 プログラミング | デジタル統合 回路 1 | の基礎 真空技術と薄膜 材料 | ||
大学の物理学実験 (エントリーコース) | 回路解析実験 (エントリーコース) | デジタル システム 1 実験 (出口コース) | 最先端 情報 電子機器 実験 1 | 固体物理学 | 半導体 光電子 テクノロジー | モーターと制御の実験 | |
数学 | 物理学 | 財団 の 専門分野 | コンピュータ 科学 | 実験 | 専門分野 | 専門 コース | 雇用と 起業家精神 |

マイクロエレクトロニクス学部 集積回路設計専攻の学部課程の構成 | |||||||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | ||||
高度な数学 (微積分 1 と 2) | 上級 数学 (線形代数) | 集積回路 プロジェクト 管理者 | 起業家精神 および IT 企業の発展 | 最先端 マイクロエレクトロニクス そして光電子 (講義) | 卒業論文 | ||
確率と確率論 プロセス (出口コース) | マイクロエレクトロニクス 処理中 (出口コース) | 上級 集積回路 処理中 | |||||
大学物理学 (1 & 2) (入学コース) | 大学の物理学 3 | 量子物理学 そして量子 コミュニケーション | 半導体 物理学と デバイス (出口コース) | クローズド ベータ版 集積回路 | 無線周波数 集積回路 | ||
回路解析 (入門コース) | アナログ回路(出口コース) | 信号と システム (入門コース) | デジタル信号 処理中 (出口コース) | 電磁波 場の理論と 電子レンジ テクノロジー (出口コース) | 信頼性と 特徴付け の技術 マイクロエレクトロニクス デバイス | 集積回路 バックエンド設計 | |
デジタル システム 1 (出口コース) | 集積回路 DFT | ||||||
プログラミング (エントリーコース) | コンピュータの基礎 科学1 (出口コース) | コンピュータ サイエンス2 | アナログ統合 回路 1 (出口コース) | アナログ統合 回路2 (実験 含まれる) (大学院生も対象) 学生) | SoC の原則 (卒業生も対象) 学生) | ||
大学の物理学実験 (エントリーコース) | 回路解析実験 (エントリーコース) | デジタル システム 1 実験 (出口コース) | 最先端 情報 電子機器 実験 1 | デジタル統合 回路 1 (実験 含まれる) (出口コース) | デジタル統合 回路 2 (実験 含まれる) (大学院生も対象) 学生) | VLSI デジタル信号処理 (大学院生向けも) | |
アナログ回路 実験 (エントリーコース) | 半導体 光電子 テクノロジー | 集積回路の実習 エンジニアリング プロジェクト | |||||
数学 | 物理学 | 財団の 専門分野 | コンピュータ 科学 | 実験 | 専門分野 | 専門コース | 雇用と起業家精神 |

