1プロフェッショナルの入学要件
このカテゴリーは2年生の前期に専攻に分かれます。学生は自主的に登録し、成績に基づいて割り当てられます。
このカテゴリーに属さない学生は、このカテゴリーの専攻を学ぶために学部を越えて編入することができますが、通常は 1 年目または 2 年目に編入されます。総合入学コースあります}7ドア。他学科の学生は後期末に入学を志願する場合、出願時に「大学物理学」を履修する必要があります。Ⅰ》,《回路解析》、取得済み7入学コースの単位。 4学期末に入学を申請する外部の学部の学生は少なくとも}を取得する必要があります15入学コースの単位。転入する学生は、筆記試験や面接などの総合評価に合格する必要があります。専攻の変更については、学校の統一の取り決めに従って行われます。
詳細については、学校が発行する「主要な育成分野の転用と主要なアクセスに関する実施計画」を参照してください。
コース名 | クレジット | 学期 |
大学物理学 I | 4 | 1 |
回路解析 | 3 | 1 |
大学物理学 II | 4 | 2 |
電子工学の基礎I実験 | 2 | 2 |
アナログ回路 | 3 | 2 |
電子工学の基礎Ⅱ実験 | 2 | 3 |
信号とシステム | 3 | 3 |
2専門的な要件
1電子レター情報科学技術専攻
この専攻の承認されたコースの総数11ドア、合計25クレジット;
コース名 | クレジット | 学期 |
データ構造とアルゴリズム | 3 | 2 |
デジタル システムI | 3 | 3 |
デジタル システム実験I | 1 | 3 |
確率論とランダム過程 | 3 | 4 |
デジタル信号処理 | 2 | 4 |
電子情報科学研究実践の紹介 | 1 | 4 |
数理物理法 | 3 | 4 |
大学の物理学Ⅲ、量子物理学と量子通信、2選択1 | 2 | 4(前半),4(後半) |
電磁界理論とマイクロ波技術 | 3 | 5 |
デジタル システムⅡ | 3 | 5 |
マイクロ波測定実験 | 1 | 6 |
2マイクロエレクトロニクス専攻
この専攻の承認されたコースの総数11ドア、合計27-28クレジット;
コース名 | クレジット | 学期 |
データ構造とアルゴリズム | 3 | 2 |
デジタル システムI | 3 | 3 |
デジタル システム実験I | 1 | 3 |
確率論とランダム過程 | 3 | 4 |
デジタル信号処理/電磁界理論とマイクロ波技術2選択1 | 2/3 | 4/5 |
大学物理学 III | 2 | 4(前半) |
量子物理学と通信 | 2 | 4(後半) |
電子情報研究実践の紹介 | 1 | 4 |
半導体物理学 | 4 | 5 |
マイクロエレクトロニクス技術 | 3 | 6 |
半導体デバイスの基礎 | 3 | 6 |
3通信工学専攻
この専攻の承認されたコースの総数11ドア、合計26クレジット;
コース名 | クレジット | 用語 |
データ構造とアルゴリズム | 3 | 2 |
確率論とランダム過程 | 3 | 4 |
数理物理法 | 3 | 4 |
デジタル信号処理 | 2 | 4 |
電子情報研究実践の紹介 | 1 | 4 |
電磁界理論とマイクロ波技術 | 3 | 5 |
コミュニケーションの原則 | 4 | 5 |
通信原理の実験 | 1 | 5 |
マイクロ波測定実験 | 1 | 6 |
モバイル通信 | 2 | 6 |
データ通信 | 3 | 6 |
4集積回路設計専攻
この専攻の承認されたコースの総数10ドア、合計26-27クレジット;
コース名 | クレジット | 学期 |
データ構造とアルゴリズム | 3 | 2 |
確率論とランダム過程 | 3 | 4 |
電子情報研究実践の紹介 | 1 | 4 |
デジタル信号処理/電磁界理論とマイクロ波技術2選択1 | 2/3 | 4/5 |
デジタル システムI | 3 | 3 |
デジタル システム実験I | 1 | 3(後半) |
半導体物理学とデバイス | 4 | 5 |
マイクロエレクトロニクス技術 | 3 | 6 |
アナログ集積回路I | 3 | 5 |
デジタル集積回路I | 3 | 6 |





