申請している専攻の名前 | 登録番号 | 候補者の名前 | 専門筆記試験の結果 | 専門家による面接結果 | 備考 |
電子科学技術 | 1028499779 | 喬光 | 84 | 95 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496625 | ヤン・ティアン | 82 | 85.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493795 | 周淑宇 |
| 88.4 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028499725 | 周晨 | 74 | 83.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498004 | ヤン・ジウェン | 92 | 95.5 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496442 | 劉先成 | 75 | 91.7 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496782 | 许磊 | 80 | 82.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497605 | 何学文 | 90 | 80.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497717 | 劉天樹 | 84 | 78.7 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496603 | 徐如月 | 86 | 76.7 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493650 | ク・カイ |
| 93.6 | Master and PhD勉強する |
電子科学技術 | 1028493810 | 呉宗環 |
| 90.4 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028497237 | レン・ドンドン | 94 | 94.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497936 | ビアン・ユエ | 88 | 93.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499068 | ヤン・カイ | 86 | 86 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498643 | ウー・トン | 86 | 81.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493630 | チェン・ジャン |
| 77 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028498722 | 孫宜新 | 90 | 92.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497513 | キュイメイ | 84 | 88 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499715 | 徐永康 | 83 | 95 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495673 | 王双海 | 85 | 90.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497639 | 戴興澤 | 83 | 84 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497301 | 曹儀 | 86 | 76 | 公募 |
電子科学技術 | 1028494563 | ヤン・ソン | 80 | 75.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496372 | 胡志勇 | 75 | 88 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495714 | ル・ペイ | 78 | 86.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499686 | ジン チュン | 81 | 84.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493931 | 石紅凱 |
| 90.6 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028493922 | バオ・ハン |
| 90.2 | 修士号および博士号勉強する |
電子科学技術 | 1028493683 | タン・ジアチェン |
| 96.6 | 修士号および博士号勉強する |
電子科学技術 | 1028496458 | 邱立鵬 | 84 | 93.4 | 公募 |
Electronic Science and Technology | 1028497369 | 王新宇 | 78 | 94.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499220 | スン・コンギ | 86 | 89.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497926 | 魏晋輝 | 70 | 82.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493965 | ペイ・メンジャオ |
| 97.2 | 修士課程および博士課程の研究 |
電子科学技術 | 1028499771 | ダイ・キニョン | 80 | 89.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499813 | Wang Lu | 94 | 95.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496051 | 朱継源 | 84 | 86.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496652 | ディン・ユウ | 80 | 83.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497195 | 袁佳楽 | 94 | 78.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498172 | 朱光潤 | 84 | 78.2 | Open recruitment |
電子科学技術 | 1028499915 | 王亦福 | 85 | 95.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495471 | 周玲軍 | 86 | 91 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498349 | 屈尚達 | 88 | 83 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499728 | 徐柯 | 75 | 95.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499731 | 太陽の歌 | 80 | 85.5 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497703 | 王岐深 | 73 | 80.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493850 | アン・メンギュ |
| 94 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028498416 | 郭信 | 92 | 97 | 公开招考 |
電子科学技術 | 1028497643 | 孫熙帝 | 88 | 93.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497257 | 王飛宇 | 82 | 86.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499612 | 王雪培 | 82 | 84.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499088 | 杜志源 | 85 | 79.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493618 | 張崇徳 |
| 93 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028498753 | ジャン・チー | 90 | 92.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495263 | 張旭 | 90 | 86.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499543 | チャン・ファラン | 78 | 95 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499650 | 高原 | 87 | 94.4 | 公开招考 |
電子科学技術 | 1028495649 | 謝雲飛 | 88 | 89.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495686 | フー・チュアンユー | 85 | 97.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028496624 | 鄭徐 | 84 | 95 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493970 | ゼン・ミンユエ |
| 91.8 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028493859 | 柯朔 |
| 87.6 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028498738 | 張さん、幸運を祈ります | 87 | 95.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499642 | パン・ワンヘン | 82 | 86.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499516 | チェン・グーラン | 93 | 95.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498517 | リウ・フアン | 78 | 95.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499695 | 趙琦 | 92 | 93.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499710 | チャン・ユエシン | 88 | 90.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498750 | 孫玉瓊 | 96 | 94.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497094 | ワン・ウェンフェン | 84 | 92.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497960 | 王宝玉 | 86 | 86.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499490 | チェン・リャン | 83 | 74.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493747 | 荘文卓 |
| 90.6 | 修士課程および博士課程の研究 |
電子科学技術 | 1028499013 | ワン・シル | 85 | 95.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495985 | 張勇 | 92 | 84.4 | Open recruitment |
電子科学技術 | 1028499973 | ユウ・ティアンキ | 78 | 77 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493923 | 袁子雄 |
| 88.4 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028495267 | 朱鶴 | 85 | 89.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493746 | 劉孟信 |
| 86.8 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028493698 | 徐万麗 |
| 92.7 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028496537 | レン・シユン | 92 | 91.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499774 | 張儀 | 88 | 86.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499517 | フアン・ファンイン | 90 | 80.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028494734 | 梁成 | 90 | 78.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028494773 | 钱洋 | 80 | 52.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498759 | ハン・ジュンナン | 88 | 88.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495912 | 周瑾 | 88 | 54.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493851 | 張哲 |
| 78.8 | 修士課程および博士課程の研究 |
電子科学技術 | 1028493900 | 周建 |
| 69.8 | 修士号および博士号研究 |
電子科学技術 | 1028493659 | 沈新宇 |
| 95 | 修士号および博士号勉強する |
電子科学技術 | 1028493622 | 顧志陽 |
| 92 | 修士号および博士号勉強する |
電子科学技術 | 1028496716 | 邱チェンシー | 82 | 86.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497704 | 王康輝 | 86 | 82.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028498063 | 梁雷楽 | 90 | 92.4 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499921 | チャオ・ヤン | 88 | 90.6 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499214 | 廖偉 | 86 | 95.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028499773 | 李典倫 | 90 | 90.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028497528 | 周飛 | 77 | 87.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028495444 | リー・レイ | 72 | 85.8 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493581 | ハン・チャン |
| 91.4 | 修士課程および博士課程の研究 |
電子科学技術 | 1028498487 | 邱文正 | 95 | 86.2 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493596 | 趙文波 |
| 89.6 | 修士号および博士号勉強する |
電子科学技術 | 1028493785 | 彭楊胡 |
| 90.8 | 修士号および博士号。勉強する |
電子科学技術 | 1028498890 | ハオ・リン | 80 | 90.3 | 公募 |
電子科学技術 | 1028493748 | 郭燕 |
| 87 | 修士課程および博士課程の研究 |
電子科学技術 | 1028497209 | 李文新 | 85 | 84.3 | 公募 |
電波物理学 | 1028493720 | 郭婷婷 |
| 84.2 | 修士号および博士号勉強 |
電波物理学 | 1028493734 | 李子碩 |
| 83.8 | 修士号および博士号。勉強する |
電波物理学 | 1028499485 | ドゥアン・クンルン | 87 | 76.6 | 公募 |
情報通信工学 | 1028493706 | 周開来 |
| 86.8 | 修士号および博士号。勉強する |
情報通信工学 | 1028499285 | 李雲銭 | 92 | 84.8 | 公募 |
情報通信工学 | 1028497895 | 張恒 | 63 | 84.3 | 公募 |
情報通信工学 | 1028493802 | ソン・イーフェン |
| 86.5 | 修士号および博士号。勉強する |
情報通信工学 | 1028499175 | 張燕 | 90 | 86.3 | 公募 |
情報通信工学 | 1028495635 | 王建強 | 70 | 89.2 | 公募 |
情報通信工学 | 1028496030 | 孫明流 | 88 | 86.8 | 公募 |
情報通信工学 | 1028498649 | 沈成康 | 65 | 81.7 | 公募 |
情報通信工学 | 1028499948 | リー・ハオルン | 86 | 89 | 公募 |
情報通信工学 | 1028497841 | ダイ ジン | 68 | 84.7 | 公募 |
情報通信工学 | 1028498460 | 段正光 | 60 | 86 | 公募 |
情報通信工学 | 1028493817 | ルー・シユアン |
| 89.7 | 修士課程および博士課程の研究 |
情報通信工学 | 1028499164 | 李文傑 | 75 | 89.2 | 公募 |
情報通信工学 | 1028493678 | 朱丹陽 |
| 86 | 修士号および博士号研究 |
情報通信工学 | 1028498062 | チャン・シーユ | 80 | 85.2 | 公募 |
情報通信工学 | 1028499796 | 呉弘達 | 62 | 86.7 | 公募 |
情報通信工学 | 1028497514 | 劉宏志 | 65 | 85.7 | 公募 |
情報通信工学 | 1028495655 | チェン ジンソン | 60 | 80 | 公募 |
情報通信工学 | 1028496328 | ファン・マオ | 85 | 79.2 | 公募 |
情報通信工学 | 1028493881 | ニー・シキ |
| 83.8 | 修士号および博士号。勉強する |
情報通信工学 | 1028499042 | メン・ユウ | 62 | 81.8 | 公募 |





